如圖所示,
同學可先確認要考的會計考試名稱:
給同學的建議:
先學好「初會」,可確保拿到一定分數,
行有餘力再攻「中會」超車領先。
先學好「初會」,可確保拿到一定分數,
行有餘力再攻「中會」超車領先。
若是以初會為主的考試想拿分,
「聽完」初會+中會,遠不如「讀通」初會哦~
*原始資料 (比重:%)
| 112年度 | 初會 | 中會 | |
| 初考 會計學大意 | 92.5 | 7.5 | |
| 地特 五等會計 會計學大意 | 100 | 0 | |
| 會計學大意 比重 | 96.3 | 3.8 | |
| 普考 財行、金保、會計 會計學概要 | 77.5 | 22.5 | |
| 身障 四等 財稅行政 會計學概要 | 95 | 5 | |
| 關務 四等 關稅會計 會計學概要 | 70 | 30 | |
| 退除役軍轉公 四等 會計 會計學概要 | 92.5 | 7.5 | |
| 普考記帳士 會計學概要 | 100 | 0 | |
| 地特 四等 財稅行政會計 會計學概要 | 100 | 0 | |
| 外交 四等 外交人員 會計學概要 | 95 | 5 | |
| 原民 四等 會計 會計學概要 | 97.5 | 2.5 | |
| 會計學概要 比重 | 90.9 | 9.1 | |
| 高考 三級 財稅、金保 會計學 | 26 | 74 | outlier |
| 身障 三等 財稅行政 會計學 | 80 | 20 | |
| 地特 三等 財稅行政 會計學 | 64 | 36 | |
| 稅務、原民 三等 財稅行政 會計學 | 68 | 32 | |
| 上校軍轉公 會計 會計學 | 100 | 0 | |
| 升官、升資 薦任 財稅行政 會計學 | 94 | 6 | |
| 會計學 比重 | 72.0 | 28.0 | |
| 高考 三級 會計 中級會計學 | 47 | 53 | |
| 鐵路高員 三級 退除役轉公 三等 會計 中級會計學 | 20 | 80 | |
| 關務 三等 關稅會計 中級會計學 | 7.5 | 92.5 | |
| 高考 會計師 中級會計學 | 21 | 79 | |
| 司法 三級 檢事官、調查人員 中級會計學 | 20 | 80 | |
| 升官、升資 薦任 會計 中級會計學 | 17.5 | 82.5 | |
| 地特 三等 會計 中級會計學 | 15 | 85 | |
| 經濟部所屬事業機構甄試 中級會計學* | 43 | 57 | |
| 中級會計學 比重 | 23.9 | 76.1 | |
| *經濟部考試中會滿分70分 |